Gesundheitsamt | - | Frau | - | Abeling-Kaarz | P.20 | 04471 15 317 | 04471 15 330 | d.abeling-kaarz@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Abeln | Kfz-Zul. Löningen | 05432 59 57888 | 04471 15 115 | abeln@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Abeln | 1.047 | 04471 15 868 | 04471 85 697 | m.abeln@lkclp.de |
Ordnungsamt | Einbürgerungen | Frau | - | Afflerbach | 0.052 | 04471 15 505 | 04471 15 288 | afflerbach@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Ahlers | P.18 | 04471 15 484 | 04471 1595 699 | m.ahlers@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Vollstreckungen | Herr | - | Ahlers | 1.068 | 04471 15 482 | 04471 85 697 | p.ahlers@lkclp.de |
Planungsamt | - | Frau | - | Alberding | R.09 | 04471 15 647 | 04471 85 697 | c.alberding@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Alberding | 0.073 | 04471 15 767 | 04471 15 836 | alberding@lkclp.de |
Sozialamt | Ausbildungsförderung (BAföG) (Scho - Z); Elterngeld (Pö-Ste) | Frau | - | Albers | 3.044 | 04471 15 343 | 04471 15 267 | c.albers@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Albers | 1.021 | 04471 15 775 | 04471 15 430 | m.albers@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Albers | T.001 | 04471 15 366 | 04471 15 388 | albers@lkclp.de |
Umweltamt | - | Frau | - | Apelganz | A.102 | 04471 15 323 | 04471 15 670 | apelganz@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Appeldorn | 3.012 | 04471 15 711 | 04471 15 414 | m.appeldorn@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | Dr. | Arlinghaus | 1.026 | 04471 15 771 | 04471 15 430 | m.arlinghaus@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Averbeck | T.202 | 04471 15 652 | 04471 15 836 | p.averbeck@lkclp.de |
Jugendamt | - | Herr | - | Backhaus | 2.055 | 04471 15 217 | 04471 15 337 | backhaus@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Hausmeister | Herr | - | Bahlmann | K.021 | 04471 15 370 | 04471 85 697 | e.bahlmann@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Bahlmann | 0.057 | 04471 15 144 | 04471 15 288 | g.bahlmann@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Banemann | 1.004 | 04471 15 226 | 04471 15 430 | h.banemann@lkclp.de |
Umweltamt | - | Frau | - | Bärlein | A.207 | 04471 15 664 | 04471 15 406 | s.baerlein@lkclp.de |
Jugendamt | Vormundschaften/Pflegschaften | Frau | - | Barnekow | 2.015 | 04471 15 641 | 04471 15 337 | barnekow@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Bartke | 1.033 | 04471 15 118 | 04471 15 430 | v.bartke@lkclp.de |
Stabsstelle Wirtschaftsförderung | Digitalisierungsberatung; Innovationsförderung; Nachhaltigkeit; Technologietransfer | Herr | - | Bauer | C.03 | 04471 15 408 | 04471 79 03 | p.bauer@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Baumhardt | K.056 | 04471 15 464 | 04471 15 388 | a.baumhardt@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Becker | 1.050 | 04471 15 109 | 04471 85 697 | n.becker@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Beckmann | 3.014 | 04471 15 413 | 04471 15 414 | je.beckmann@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Beckmann | 3.028 | 04471 15 189 | 04471 15 414 | beckmann@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Beenken | Kfz-Zul. Friesoythe | 04471 15 9055 | 04471 15 115 | beenken@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Behnen | A.009 | 04471 15 732 | 04471 15 220 | u.behnen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Halterfeststellungen & Versicherungsabläufe (Kfz) | Frau | - | Behrens | 0.081 | 04471 15 101 | 04471 15 115 | behrens@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Behrens | 3.023 | 04471 15 812 | 04471 15 414 | t.behrens@lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | Energiemanagement/Klimaschutz | Herr | - | Bender | 1.083 | 04471 15 841 | 04471 85 697 | l.bender@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Bendig | 1.047 | 04471 15 544 | 04471 85 697 | bendig@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Berling | 1.065 | 04471 15 263 | 04471 15 388 | j.berling@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Betreuung Erwachsener | Frau | - | Bernzen-Lanfermann | P.05 | 04471 15 335 | 04471 15 330 | bernzen-lanfermann@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Bertke | 3.024 | 04471 15 331 | 04471 85 697 | a.bertke@lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | Öffentlichkeitsarbeit; Pressestelle | Herr | - | Beumker | 1.079 | 04471 15 635 | 04471 15 100 | beumker@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Bilo | 0.090 | 04471 15 852 | 04471 15 636 | c.bilo@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Bittner | 2.051 | 04471 15 765 | 04471 15 337 | l.bittner@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Bley | 4.010 | 04471 15 476 | 04471 15 337 | a.bley@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege ; ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (St-To) | Frau | - | Block | 3.038 | 04471 15 804 | 04471 15 267 | c.block@lkclp.de |
Sozialamt | - | Frau | - | Block | 3.045 | 04471 15 571 | 04471 15 267 | m.block@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Blome | Kfz-Zul. Friesoythe | 04471 15 9055 | 04471 15 115 | k.blome@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Blome | 2.054 | 04471 15 806 | 04471 15 337 | v.blome@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege ; ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (P-Sa) | Frau | - | Bloms | 3.037 | 04471 15 566 | 04471 15 267 | bloms@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Blum | 1.020 | 04471 15 235 | 04471 15 430 | c.blum@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Böckmann | A.112 | 04471 15 763 | 04471 15 220 | boeckmann@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Boger | 2.039 | 04471 15 648 | 04471 15 337 | boger@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Böhm | K.056 | 04471 15 464 | 04471 15 388 | a.boehm@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Bohmann | 0.039 | 04471 15 773 | 04471 15 288 | d.bohmann@lkclp.de |
Jugendamt | Hilfe für junge Volljährige; Hilfe zur Erziehung | Herr | - | Borchers | 2.042 | 04471 15 808 | 04471 15 337 | a.borchers@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Organisation; Personalangelegenheiten | Frau | - | Bornhorst | 1.038 | 04471 15 142 | 04471 85 697 | bornhorst@lkclp.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege; ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (H-Kra) | Herr | - | Bothe-Zurwellen | 3.047 | 04471 15 564 | 04471 85 697 | bothe-zurwellen@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Bozinovic | 4.017 | 04471 15 400 | 04471 85 697 | - |
keine Amtszugehörigkeit | Betriebsärztl. Dienst | Herr | - | Brandenburg | 0.008 | 04471 15 246 | 04471 85 697 | betriebsarzt@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Brandewie | 3.003 | 04471 15 350 | 04471 15 414 | l.brandewie@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Geflügelfleischhygiene | Herr | Dr. | Brandt | 1.001 | 04471 15 528 | 04471 15 430 | brandt@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | Grundstücksangelegenheiten; Landespachtverträge | Frau | - | Brandt | A.013 | 04471 15 718 | 04471 15 220 | o.brandt@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Herr | - | Brau | 0.054 | 04471 15 506 | 04471 15 288 | p.brau@lkclp.de |
Umweltamt | - | Herr | - | Bredehöft | A.203 | 04471 15 582 | 04471 15 406 | v.bredehoeft@lkclp.de |
Umweltamt | Schutzgebiete | Frau | - | Breitenbach | A.103 | 04471 15 511 | 04471 15 670 | breitenbach@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Leichen- und Bestattungswesen | Frau | - | Brinkmann | 0.018 | 04471 15 436 | 04471 15 330 | b.brinkmann@lkclp.de |
Bauamt | Wohnberechtigungsbescheinigung; Wohnungsbauförderung | Frau | - | Brinkmann | 3.002 | 04471 15 574 | 04471 15 414 | t.brinkmann@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Tierseuchenbeihilfe; Tierseuchenentschädigung | Herr | Dr. | Bröcker | 1.026 | 04471 15 309 | 04471 15 380 | r.broecker@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: besondere Wohnform; Integrationshilfe | Herr | - | Brockmann | 3.049 | 04471 15 209 | 04471 15 267 | m.brockmann@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Bröring | 4.017 | 04471 15 400 | 04471 85 697 | kantine@lkclp.de |
Umweltamt | - | Herr | - | Bröring | A.208 | 04471 15 580 | 04471 15 406 | m.broering@lkclp.de |
Umweltamt | Deichangelegenheiten; Wasserentnahmen/-pfennig; Wassersachen | Herr | - | Bröring | A.202 | 04471 15 851 | 04471 15 406 | t.broering@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Broxtermann | T.004 | 04471 15 879 | 04471 15 836 | broxtermann@lkclp.de |
Umweltamt | Abfallgebühren Abrechnung / Abfallbehälterverwaltung (Essen, Saterland) | Frau | - | Brüggemann | A.214 | 04471 15 137 | 04471 15 406 | brueggemann@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | Schülerbeförderung bei Behinderung | Herr | - | Brümmer | E.04 | 04471 15 768 | 04471 15 220 | l.bruemmer@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Brundiers | 3.006 | 04471 15 778 | 04471 15 414 | f.brundiers@lkclp.de |
Sozialamt | Elterngeld (Lü -Po) | Frau | - | Bruns | 3.036 | 04471 15 205 | 04471 85 697 | d.bruns@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Bruns | E.27 | 04471 15 801 | 04471 15 220 | g.bruns@clp.moobilplus.de |
Sozialamt | Altenpflegeheime, Hilfe zur Pflege ; ambulant betreute Wohngemeinschaften (Sozialhilfe) (Mb-O); Bestattungskosten: Bösel, Cappeln, Cloppenburg, Emstek, Essen, Garrel | Frau | - | Bruns | 3.038 | 04471 15 208 | 04471 85 697 | hann.bruns@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Bewerbungen | Frau | - | Bruns | 1.044 | 04471 15 542 | 04471 15 610 | kl.bruns@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: besondere Wohnform; persönliches Budget | Frau | - | Budde | 3.049 | 04471 15 565 | 04471 85 697 | an.budde@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Bullermann | 4.008 | 04471 15 221 | 04471 15 337 | bullermann@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Beschaffungen | Frau | - | Bünger | 1.036 | 04471 15 816 | 04471 85 697 | c.buenger@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Bünger | K.034 | 04471 15 294 | 04471 15 308 | buenger@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Bünker | 2.006 | 04471 15 303 | 04471 15 430 | buenker@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Burhorst | 3.003 | 04471 15 422 | 04471 15 414 | burhorst@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Burke | 2.009 | 04471 15 381 | 04471 15 430 | m.burke@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Büscher-Thoben | E.27 | 04471 15 801 | 04471 15 220 | buescher-thoben@clp.moobilplus.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Bußmann | T.201 | 04471 15 665 | 04471 15 836 | l.bussmann@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | Kreisstraßen - Grunderwerb | Herr | - | Busse | A.013 | 04471 15 739 | 04471 15 220 | busse@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Herr | - | Busse | A.011 | 04471 15 705 | 04471 15 220 | d.busse@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Büssing | 3.023 | 04471 15 742 | 04471 15 414 | buessing@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Büter | 1.023 | 04471 15 387 | 04471 15 380 | bueter@lkclp.de |
Gesundheitsamt | HIV-Beratung; Prostitutionsgewerbe (Gesundheitliche Beratung) | Frau | - | Chmiel | 0.024 | 04471 15 503 | 04471 15 330 | chmiel@lkclp.de |
Umweltamt | - | Herr | - | Claaßen | A.216 | 04471 15 168 | 04471 15 406 | claassen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Cloppenburg | 0.081 | 04471 15 270 | 04471 15 115 | s.cloppenburg@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Coldehoff | 1.022 | 04471 15 535 | 04471 15 430 | p.coldehoff@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Dams | 0.050 | 04471 15 374 | 04471 15 228 | m.dams@lkclp.de |
Rechnungsprüfungsamt | Vergabeprüfung | Herr | - | Dänekas | D.01 | 04471 15 134 | 04471 15 614 | daenekas@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Decker | 3.001 | 04471 15 369 | 04471 15 414 | m.decker@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Deeken | Kfz-Zul. Friesoythe | 04471 15 9055 | 04471 15 115 | y.deeken@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | Dr. | Dege | 0.029 | 04471 15 377 | 04471 15 330 | j.dege@lkclp.de |
Jugendamt | - | Herr | - | Deters | 2.053 | 04471 15 375 | 04471 15 337 | c.deters@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Deters | 4.008 | 04471 15 398 | 04471 15 337 | i.deters@lkclp.de |
Jugendamt | Beurkundungen; Vaterschaftsanerkennung | Frau | - | Dettmers | 2.023 | 04471 15 557 | 04471 15 337 | dettmers@lkclp.de |
Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre | - | Herr | - | Dewenter | B.07 | 04471 15 586 | 04471 93 3828 | dewenter@thuelsfelder-talsperre.de |
Jugendamt | - | Herr | - | Diekgerdes | 2.014 | 04471 15 855 | 04471 15 337 | f.diekgerdes@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Diekgerdes | 0.007 | 04471 15 853 | 04471 15 330 | m.diekgerdes@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Dierks | 2.053 | 04471 15 716 | 04471 15 337 | m.dierks@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Fleischhygiene; Schlachthofwesen | Herr | Dr. | Dillmann | 1.002 | 04471 15 530 | 04471 15 430 | dillmann@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Herr | - | Dinklage | 0.043 | 04471 15 694 | 04471 15 288 | m.dinklage@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Dirkes | 0.010 | 04471 15 713 | 04471 15 330 | ang.dirkes@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Dirkes | U.11 | 04471 15 9094 | 04471 15 330 | dirkes@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Dirks | 1.031 | 04471 15 485 | 04471 15 430 | b.dirks@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Tierkennzeichnung | Frau | - | Dirksen | 1.022 | 04471 15 595 | 04471 15 430 | n.dirksen@lkclp.de |
Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre | - | Frau | - | Dobelmann | B.11 | 04471 15 256 | 04471 93 3828 | info@thuelsfelder-talsperre.de |
Ordnungsamt | - | Herr | - | Dockmann | FTZ | 04471 70 142 15 | 04471 2217 | dockmann@lkclp.de |
Sozialamt | - | Frau | - | Domrös | 3.032 | 04471 15 569 | 04471 85 697 | domroes@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Donner | 0.051 | 04471 15 753 | 04471 15 288 | donner@lkclp.de |
Rechtsamt | - | Herr | - | Dorissen | S.14 | 04471 15 719 | 04471 85 697 | p.dorissen@lkclp.de |
Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre | - | Frau | - | Dragon | B.11 | 04471 15 256 | 04471 93 3828 | m.dragon@thuelsfelder-talsperre.de |
Bauamt | - | Herr | - | Drewes | 3.019 | 04471 15 781 | 04471 15 414 | drewes@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Droesen | 2.020 | 04471 15 427 | 04471 15 337 | c.droesen@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Dubber | 4.003 | 04471 15 188 | 04471 15 414 | dubber@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Düsing | 3.017 | 04471 15 269 | 04471 15 414 | duesing@lkclp.de |
Bauamt | - | Herr | - | Düvel | 3.015 | 04471 15 378 | 04471 15 414 | r.duevel@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Ebendt | 0.050 | 04471 15 507 | 04471 15 288 | b.ebendt@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Herr | - | Ehmen | 1.075 | 04471 15 547 | 04471 85 697 | k.ehmen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Einhaus | T.004 | 04471 15 540 | 04471 15 836 | a.einhaus@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: Integration im Kindergarten/Krippe | Frau | - | Einhaus | 3.055 | 04471 15 174 | 04471 85 697 | einhaus@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Elbracht | 1.004 | 04471 15 703 | 04471 15 430 | elbracht@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Führerscheine Allgemein | Frau | - | Elsner | 0.088 | 04471 15 521 | 04471 15 636 | elsner@lkclp.de |
Umweltamt | - | Frau | - | Emke | A.116 | 04471 15 805 | 04471 15 670 | k.emke@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Beschaffungen | Frau | - | Emken | 1.035 | 04471 15 815 | 04471 85 697 | a.emken@lkclp.de |
Bauamt | Bauanträge; Baugenehmigungen; Bauvoranfragen | Frau | - | Engelke | 3.018 | 04471 15 187 | 04471 15 414 | engelke@lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | Gesundheitsregion | Herr | - | Essing | 1.082 | 04471 15 237 | 04471 15 330 | essing@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Sozialpsychiatrischer Dienst | Herr | - | Esters | P.11 | 04471 15 238 | 04471 15 95699 | esters@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Evers | 2.002 | 04471 15 252 | 04471 15 430 | k.evers@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Evers | 1.048 | 04471 15 568 | 04471 85 697 | evers@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Fangmann-Bischoff | A.112 | 04471 15 467 | 04471 15 220 | fangmann@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Faske | 0.036 | 04471 15 501 | 04471 15 330 | faske@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Fastje | 0.020 | 04471 15 839 | 04471 15 330 | m.fastje@lkclp.de |
keine Amtszugehörigkeit | Gleichstellungsbeauftragte | Frau | - | Feldhaus | 1.063 | 04471 15 171 | 04471 85697 | m.feldhaus @lkclp.de |
Referat Strategie und Innovation | - | Frau | - | Fiebig | 1.080 | 04471 15 769 | 04471 85 697 | l.fiebig@lkclp.de |
Umweltamt | Gewässerverschmutzung | Herr | - | Fittje | A.203 | 04471 15 734 | 04471 15 406 | fittje@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Fleghel | 2.021 | 04471 15 216 | 04471 15 337 | fleghel@lkclp.de |
Sozialamt | Bildungspaket, Wohngeld | Frau | - | Fleming | 3.034 | 04471 15 177 | 04471 15 267 | w.fleming@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Flerlage | 0.077 | 04471 15 300 | 04471 15 115 | e.flerlage@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Herr | - | Flerlage | A.012 | 04471 15 415 | 04471 15 220 | j.flerlage@lkclp.de |
Sozialamt | Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: besondere Wohnform; WfbM Blindenhilfe nach dem SGB XII | Frau | - | Flerlage | 3.050 | 04471 15 206 | 04471 85 697 | s.flerlage@lkclp.de |
Bildung, Integration u. Demografie | Demographie | Frau | Dr. | Föbker | 1.061 | 04471 15 391 | 04471 85 697 | s.foebker@lkclp.de |
Bauamt | Immissionsschutz | Frau | - | Focken | 3.005 | 04471 15 346 | 04471 15 414 | focken@lkclp.de |
keine Amtszugehörigkeit | - | Herr | - | Frische | 1.089 | 04471 15 163 | 04471 15 100 | frische@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Datenschutz; EDV-Einsatz | Herr | - | Frye | 1.048 | 04471 15 268 | 04471 85 697 | frye@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Frau | - | Gamlin | 1.022 | 04471 15 536 | 04471 15 380 | gamlin@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Gansel | 4.004 | 04471 15 471 | 04471 15 414 | gansel@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | - | Herr | - | Gardewin | 1.014 | 04471 15 681 | 04471 15 430 | k.gardewin@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Garwels | T.102 | 04471 15 324 | 04471 15 836 | garwels@lkclp.de |
Gesundheitsamt | Gesundheitszeugnisse / Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz | Frau | - | Geburek | P.04 | 04471 15 539 | 04471 15 330 | ag.geburek@lkclp.de |
Ordnungsamt | Bereitschaftsdienst; Bewachungsgewerbe; Hundegesetz; Unterbringung (Nds. PsychKG) | Herr | - | Geburek | 0.062 | 04471 15 157 | 04471 15 288 | geburek@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Gehlenborg | 0.084 | 04471 15 113 | 04471 15 115 | p.gehlenborg@lkclp.de |
Stabsstelle Wirtschaftsförderung | EDR; Erschließungsförderung; Förderprogramme; Kommunaler Steuerungsausschuss (ARL); Krankenhausfinanzierung; Mobilfunk; Strukturverbesserung; Tourismusentwicklung; Wirtschaftsförderung; Wirtschaftsnahe Infrastrukturen; Wissensökonomie Weser-Ems | Herr | - | Gehrmann | C.11 | 04471 15 236 | 04471 79 03 | d.gehrmann@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Herr | - | Geidel | T.203 | 04471 15 588 | 04471 15 836 | h.geidel@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Herr | - | Gellert | A.112 | 04471 15 824 | 04471 15 220 | w.gellert@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Gerke | 4.003 | 04471 15 403 | 04471 15 414 | k.gerke@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Herr | - | Gerken | FTZ | 04471 70 142 17 | 04471 2217 | a.gerken@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Herr | - | Gerst | 0.048 | 04471 15 262 | 04471 15 288 | d.gerst@lkclp.de |
Ordnungsamt | Schießstände; Sprengstoffwesen; Waffensachen | Frau | - | Gerst | 0.092 | 04471 15 510 | 04471 15 288 | s.gerst@lkclp.de |
Bauamt | - | Frau | - | Gertzen | 3.016 | 04471 15 351 | 04471 15 414 | gertzen@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | - | Frau | - | Gerwing | 0.075 | 04471 15 706 | 04471 15 636 | gerwing@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Gomer | 2.039 | 04471 15 766 | 04471 15 337 | m.gomer@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Herr | - | Gonsior | A.009 | 04471 15 809 | 04471 15 220 | a.gonsior@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Gövert | 1.072 | 04471 15 160 | 04471 85 697 | z.goevert@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Grave | P.09 | 04471 15 863 | 04471 15 330 | k.grave@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Grave | 2.046 | 04471 15 589 | 04471 15 640 | m.grave@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | Jagdsteuer | Frau | - | Graz | 1.076 | 04471 15 631 | 04471 85 697 | t.graz@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Tierausstellungen | Herr | - | Grefenkamp | 1.006 | 04471 15 531 | 04471 15 430 | grefenkamp@lkclp.de |
Sozialamt | Asylbewerberleistungsgesetz | Frau | - | Greten | 3.033 | 04471 15 202 | 04471 15 267 | l.greten@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Herr | - | Grieshop | 0.038 | 04471 15 244 | 04471 15 330 | grieshop@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Groitzsch | 4.017 | 04471 15 400 | 04471 85 697 | - |
Umweltamt | - | Herr | - | Grollius | A.203 | 04471 15 734 | 04471 15 406 | s.grollius@lkclp.de |
Umweltamt | Altlasten; Bodenschutz | Frau | - | Gronowski | A.206 | 04471 15 584 | 04471 15 406 | r.gronowski@lkclp.de |
Umweltamt | Tankanlagen; Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | Herr | - | Grote | A.209 | 04471 15 110 | 04471 15 406 | grote@lkclp.de |
Stabsstelle Wirtschaftsförderung | Existenzgründungen; GRW-Investitionszuschuss; KMU-Investitionsprogramm; Mikrostarter; Unternehmensdatenbank (UNS) | Herr | - | Groteschulte | C.02 | 04471 15 261 | 04471 79 03 | groteschulte@lkclp.de |
Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften | - | Frau | - | Grötzschel | A.011 | 04471 15 541 | 04471 15 220 | j.groetzschel@lkclp.de |
Umweltamt | Abfallgebühren Abrechung/Abfallbehälterverwaltung (Cloppenburg, Lindern) | Frau | - | Grünloh | A.213 | 04471 15 254 | 04471 15 406 | d.gruenloh@lkclp.de |
Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen | - | Frau | - | Günter | 0.042 | 04471 15 278 | 04471 85 697 | a.guenter@lkclp.de |
Straßenverkehrsamt | Führerscheine Fahrgastbeförd./Wiedererteil. | Frau | - | Günzel | 0.076 | 04471 15 741 | 04471 15 636 | s.guenzel@lkclp.de |
Jugendamt | Partnerschaftsberatung; Sorgerechtsberatung; Trennungs- u. Scheidungsberatung; Umgangsberatung | Herr | - | Hahn | 2.064 | 04471 15 352 | 04471 15 337 | hahn@lkclp.de |
Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Leitung Lebensmittelüberwachung; Tierarzneimittelüberwachung; Rückstandsuntersuchung/-überwachung | Frau | Dr. | Halm | 1.030 | 04471 15 228 | 04471 15 430 | halm@lkclp.de |
Jugendamt | - | Frau | - | Handke | 2.049 | 04471 15 333 | 04471 15 337 | handke@lkclp.de |
Sozialamt | - | Frau | - | Hanekamp | 3.032 | 04471 15 199 | 04471 85 697 | hanekamp@lkclp.de |
Ordnungsamt | - | Frau | - | Hargasser | 0.058 | 04471 15 508 | 04471 15 288 | hargasser@lkclp.de |
Gesundheitsamt | - | Frau | - | Harling | 0.035 | 04471 15 603 | 04471 15 330 | harling@lkclp.de |
