Geschwindigkeitskontrolle
Artikel vom 27.09.2018 | zurück zur Übersicht
Geschwindigkeitsmessung 01.10. - 07.10.2018
Datum | Ort | Straße | |
---|---|---|---|
Montag | 01.10. | Westeremstek | B 72 |
OD Cloppenburg | Herzog-Erich-Ring | ||
Essen | Eichenallee | ||
Essen | Nordwest-Tangente | ||
Dienstag | 02.10. | OD Elisabethfehn | Oltmann-Strenge-Straße |
Glaßdorf | Thüler Straße | ||
Schwichteler | Langfördener Straße | ||
OD Sevelten | Hauptstraße | ||
Mittwoch | 03.10. | Schillburg | B 72 |
Oldendorf | B 213 | ||
Westeremstek | B 72 | ||
Bokelesch | B 72 | ||
Donnerstag | 04.10. | OD Emstek | Halener Straße |
Strücklingen | Langholter Weg | ||
CLP/Bühren | B 72 | ||
Bartmannsholte | B 68 | ||
Freitag | 05.10. | OD Friesoythe | Dr. Niermann-Straße |
Schmertheim | Molberger Straße | ||
Schillburg | B 72 | ||
Kampe | B 401 | ||
Samstag | 06.10. | Beverbruch | Großenknetener Straße |
Garthe | Ahlhorner Straße | ||
Sonntag | 07.10. | Lewinghausen | B 213 |
Sedelsberg | B 401 |
Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können!