Geschwindigkeitskontrolle
Artikel vom 04.05.2017 | zurück zur Übersicht
Geschwindigkeitsmessung 08.05. – 14.05.2017
Datum | Ort | Straße | |
---|---|---|---|
Montag | 08.05. | OD Friesoythe | Barßeler Straße |
Essen-Brokstreek | Uhlenflucht | ||
Petersdorf, OT Lutz | Hauptstraße | ||
OD Höltinghausen | Hauptstraße | ||
Dienstag | 09.05. | Barßelermoor | Hauptstraße |
Molbergen | Stedingsmühler Straße | ||
Scharrelerdamm | Scharreler Damm | ||
Löningen | Böener Straße | ||
Mittwoch | 10.05. | CLP/Stapelfeld | B 213 |
OD Cloppenburg | Cappelner Straße | ||
Lindern | OKE Lindern | ||
Beverbruch | Beverbrucher Straße | ||
Donnerstag | 11.05. | Edewechterdamm | Kanalstraße |
Garrel | Thüler Straße | ||
Wachtum | Hauptstraße | ||
Bunnen | Löninger Straße | ||
Freitag | 12.05. | Peheim | Markhauser Straße |
Westeremstek | B 72 | ||
Werwe | B 213 | ||
Kneheim | B 213 | ||
Samstag | 13.05. | Sedelsberg | B 401 |
Schillburg | B 72 | ||
Sonntag | 14.05. | Nieholte | B 213 |
Hoheging | B 213 |
Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch an anderen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden können!