| Landkreis Cloppenburg |
| Ergebnis - Wahlkreis 67 : Cloppenburg Landtagswahl 27.01.2008 |
| Stand: | 103 von 103 Wahlbezirken (08:54:51 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Landtagswahl 27.01.2008 |
Landtagswahl Erststimmen 2003 |
Landtagswahl Zweitstimmen 2003 |
||||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 65.366 | 100,00 | 62.571 | 100,00 | 61.671 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 36.507 | 55,85 | 42.266 | 67,54 | 42.266 | 68,53 |
| Ungültige Erststimmen | 710 | 1,94 | 705 | 1,66 | Gültige Erststimmen | 35.797 | 98,05 | 41.561 | 98,33 |
| Ungültige Zweitstimmen | 468 | 1,28 | 560 | 1,32 | Gültige Zweitstimmen | 36.039 | 98,71 | 41.706 | 98,67 |
Landtagswahl 27.01.2008 |
Landtagswahl Erststimmen 2003 |
Landtagswahl Zweitstimmen 2003 |
||||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Erststimmen
| Zweitstimmen
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Große Macke (CDU) | 25191 | 70,37 | 24009 | 66,61 | 31719 | 76,31 | 29934 | 71,77 |
| Horn (SPD) | 5741 | 16,03 | 5609 | 15,56 | 5796 | 13,94 | 5910 | 14,17 |
| Mutlu (FDP) | 1658 | 4,63 | 2850 | 7,90 | 2377 | 5,71 | 4109 | 9,85 |
| Jäger (GRÜNE) | 1662 | 4,64 | 1259 | 3,49 | 1669 | 4,01 | 1326 | 3,17 |
| von Klitzing (DIE LINKE. Niedersachsen) | 1545 | 4,31 | 1414 | 3,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Volksabstimmung) | - | - | 62 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Friesen) | - | - | 74 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (GRAUE) | - | - | 59 | 0,16 | 0 | 0,00 | 59 | 0,14 |
| (FAMILIE) | - | - | 146 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (FW) | - | - | 44 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 118 | 0,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (NPD) | - | - | 260 | 0,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 9 | 0,02 | 0 | 0,00 | 14 | 0,03 |
| (PBC) | - | - | 126 | 0,34 | 0 | 0,00 | 86 | 0,20 |
| © 2008 KDO |